產(chǎn)品目錄 / Product catalog
SK-G06123K-R | SK-G06123K-2R | |
溫區(qū) | 單溫區(qū) | 雙溫區(qū) |
---|---|---|
zui高溫度 | 1200℃ | |
加熱區(qū)長度 | 國產(chǎn)程420mm段程序 | |
恒溫區(qū)長度 | 210mm | 280mm |
加熱元件 | 高電阻合金絲OCr27Al7Mo2 | |
空爐升溫時間 | <15min | |
額定功率 | 3Kw | 3.2Kw |
額定電壓 | 220V | |
溫度控制 | 國產(chǎn)程序控溫系統(tǒng)可編輯50段程序控溫;進口程序控溫系統(tǒng)可編輯40段程序控溫; | |
控溫精度 | ±1℃ | |
石英管尺寸(mm) | Φ60x1000/Φ90x200mm | Φ60x1000/Φ90x300mm |
爐管材料 | 石英玻璃管 | |
旋轉速度 | 0-20/S | |
傾斜角度 | 40° | |
爐管zui高工作溫度 | <1200℃ | |
配置爐管時升溫速度 | 500℃以下≤5℃/min; 500-800℃≤10℃/min; 800-1000℃≤5℃/min; 1000-1200℃≤2℃/min | |
外形尺寸(深x寬x高) | 340x580x555mm | |
重量 | 75Kg | |
標準配置 | 氣路總成一套 (含真空壓力表)、石英管一支、石英堵兩個、鉤子一把、高溫手套一副 | |
真空/氣氛總成配套(可選) | 真空控制系統(tǒng): 中真空控制系統(tǒng)、高真空控制系統(tǒng)、真空測量系統(tǒng); | |
氣路控制系統(tǒng):氣體浮子流量控制系統(tǒng)、氣體質量流量控制系統(tǒng); | ||
計算機集散控制系統(tǒng); CVD電爐系統(tǒng); |